Abaixo seguem meus palpites da loteca.
judô pódio Mayra Aguiar Mundial (Foto: Rafael Burza / CBJ)
Eis meus palpites da LOTECA 619, para maiores análises e informações entrem no Blog do meu amigo JP (Exterminador de Zebras) e nos demais blogs dos amigos lotequeiros listados na direita da página inicial, na minha lista de blogs.
Concurso número 619 a ser realizado no dia 01/09/2014 (Segunda-Feira):
Jogo | Coluna 1 | X | Coluna 2 | Data | |||
1 | CORINTHIANS/SP | X | FLUMINENSE/RJ | DOM | |||
2 | VITÓRIA/BA | X | FLAMENGO/RJ | DOM | |||
3 | PALMEIRAS/SP | INTERNACIONAL/RS | SÁB | ||||
4 | MOTO CLUBE/MA | X | RIVER/PI | DOM | |||
5 | CRB/AL | BOTAFOGO/PB | SÁB | ||||
6 | BRAGANTINO/SP | ABC/RN | SÁB | ||||
7 | PONTE PRETA/SP | NÁUTICO/PE | SÁB | ||||
8 | CRUZEIRO/MG | CHAPECOENSE/SC | SÁB | ||||
9 | FIGUEIRENSE/SC | X | SÃO PAULO/SP | DOM | |||
10 | GRÊMIO/RS | BAHIA/BA | DOM | ||||
11 | CORITIBA/PR | ATLÉTICO/MG | DOM | ||||
12 | SPORT/PE | CRICIÚMA/SC | DOM | ||||
13 | GOIÁS/GO | ATLÉTICO/PR | DOM | ||||
14 | BOTAFOGO/RJ | SANTOS/SP | DOM |
Bom fim de semana a todos !!!!