Brasil definido, a menos que alguém se machuque até a estréia na Copa o time brasileiro é esse:
Goleiros: Julio César (Toronto), Jefferson (Botafogo) Victor (Atlético-MG)
Laterais: Daniel Alves (Barcelona), Maicon (Roma), Marcelo (Real Madrid), Maxwell (PSG)
Zagueiros: Thiago Silva (PSG), David Luis (Chelsea), Dante (Bayern Munique) Henrique (Napoli)
Meias: Luiz Gustavo (Wolfsburg). Paulinho (Tottenham), Ramires (Chelsea), Oscar (Chelsea), Willian (Chelsea), Hernanes (Inter de Milão), Fernandinho (Manchester City),
Atacantes: Neymar (Barcelona), Fred (Fluminense), Jô (Atlético-MG), Hulk (Zenit), Bernard (Shaktar)
Meus apontamentos:
- Julio César - vale a experiência de ja ter jogado, ajuda na hora da pressão e quer apagar os erros de 2010
- Victor - convocação merecida pelas atuações no Galo.
- os Lucas - o atacante do PSG perdeu espaço no clube e na seleção e o meia do Liverpool ficou de fora.
- O Atlético Mineiro emplaca 2 jogadores na seleção, o arquirival Cruzeiro nenhum, Dedé (Cruzeiro) foi preterido por Henrique.
- O Chelsea tem 4 jogadores da Seleção brasileira, quase 20% do total de jogadores
- Os considerados 5 maiores clubes do Brasil não tem jogadores na seleção: Flamengo, Corinthians, São Paulo, Vasco, Palmeiras sequer emplacaram reservas.
Tudo sobre esportes, informações, palpites e comentários sobre todos os esportes e loteca.
quinta-feira, 8 de maio de 2014
domingo, 4 de maio de 2014
Quartas de final da Llibertadores em análise !!!
A partir dessa semana que entra começa a disputa por uma vaga nas semifinais da Libertadores 2014, o maior torneio interclubes da América do Sul, e sonho de todos os torcedores.
Os confrontos ficaram definidos da seguinte maneira:
Nacional (Paraguai) x Arsenal Sarandi (Argentina)
Nacional Medellin (Colombia) x Defensor (Uruguai)
San Lorenzo (Argentina) x Cruzeiro (Brasil)
Lanús (Argentina) x Bolívar (Bolívia)
Destaques:
1- A decepção dos clubes brasileiros que tem como representante apenas o Cruzeiro (campeão em 1976 e 1997), com o Flamengo e o Atlético-PR sendo eliminados ainda na fase de grupos e o Grêmio e Atlético-MG eliminados nas oitavas.
2- Além do Cruzeiro o outro campeão entre as 8 equipes é o Nacional de Medellin (campeão de 1989), caso Cruzeiro ou Nacional Medellin não vençam teremos um campeão inédito.
3- O bom time do Bolívar chega às quartas pela primeira vez após bela campanha na fase de grupos, onde quase venceu o Flamengo em pleno Maracanã e acabou em primeiro no grupo 7.
4- O time do Lanús, campeão da Copa Sulamericana em dezembro do ano passado derrotando a Ponte Preta, é um dos 3 Argentinos ainda com o sonho do título, ao lado do Arsenal Sarandi e do San Lorenzo (time do Papa Francisco)
5- Vale lembrar que ainda podemos ter uma final toda Argentina, caso os 3 times avançem à semifinal, não tendo como alterar o confronto, como acontecerá caso 2 argentinos estejam na semi, sendo obrigados a se enfrentar.
sábado, 3 de maio de 2014
De volta, com os palpites da Loteca 605 !!!
Abaixo meus palpites da LOTECA 605, para maiores análises e informações entrem no Blog do meu amigo JP (Exterminador de Zebras) e nos demais blogs dos amigos lotequeiros listados na direita da página inicial, na minha lista de blogs.
| Jogo | Coluna 1 | X | Coluna 2 | Data | |||
| 1 | FLAMENGO/RJ | PALMEIRAS/SP | DOM | ||||
| 2 | SÃO PAULO/SP | CORITIBA/PR | SÁB | ||||
| 3 | BAHIA/BA | BOTAFOGO/RJ | DOM | ||||
| 4 | AMÉRICA/RN | X | ABC/RN | SÁB | |||
| 5 | CRB/AL | PAYSANDU/PA | SÁB | ||||
| 6 | VASCO DA GAMA/RJ | ATLÉTICO/GO | SÁB | ||||
| 7 | CEARÁ/CE | X | NÁUTICO/PE | SÁB | |||
| 8 | INTERNACIONAL/RS | SPORT/PE | DOM | ||||
| 9 | ATLÉTICO/PR | CRUZEIRO/MG | SÁB | ||||
| 10 | FLUMINENSE/RJ | VITÓRIA/BA | SÁB | ||||
| 11 | CRICIÚMA/SC | X | FIGUEIRENSE/SC | DOM | |||
| 12 | ATLÉTICO/MG | GOIÁS/GO | DOM | ||||
| 13 | CHAPECOENSE/SC | CORINTHIANS/SP | DOM | ||||
| 14 | SANTOS/SP | X | GRÊMIO/RS | SÁB | |||
sexta-feira, 14 de março de 2014
Palpites Loteca 598 !!!
Abaixo meus palpites da LOTECA 596, para maiores análises e informações entrem no Blog do meu amigo JP (Exterminador de Zebras) e nos demais blogs dos amigos lotequeiros listados na direita da página inicial, na minha lista de blogs.
| Jogo | Coluna 1 | X | Coluna 2 | Data | |||
| 1 | FLUMINENSE/RJ | VASCO DA GAMA/RJ | DOM | ||||
| 2 | MOGI MIRIM/SP | PAULISTA/SP | Sorteio | ||||
| 3 | ATLÉTICO/MG | BOA ESPORTE CLUBE/MG | DOM | ||||
| 4 | SALGUEIRO/PE | X | SPORT/PE | DOM | |||
| 5 | CAXIAS/RS | NOVO HAMBURGO/RS | DOM | ||||
| 6 | SÃO FRANCISCO/PA | GAVIÃO/PA | SÁB | ||||
| 7 | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | X | BAHIA/BA | DOM | |||
| 8 | SÃO PAULO/SP | ITUANO/SP | DOM | ||||
| 9 | FLAMENGO/RJ | BANGU/RJ | DOM | ||||
| 10 | BRAGANTINO/SP | SÃO BERNARDO/SP | SÁB | ||||
| 11 | ATLÉTICO/GO | CRAC/GO | DOM | ||||
| 12 | CEARÁ/CE | HORIZONTE/CE | DOM | ||||
| 13 | BOAVISTA/RJ | BOTAFOGO/RJ | SÁB | ||||
| 14 | PALMEIRAS/SP | X | PONTE PRETA/SP | SÁB | |||
sexta-feira, 28 de fevereiro de 2014
Palpites Loteca 596 !!! ACUMULADAAAAAA !!! Mais de 1 milhão !!!
Abaixo meus palpites da LOTECA 596, para maiores análises e informações entrem no Blog do meu amigo JP (Exterminador de Zebras) e nos demais blogs dos amigos lotequeiros listados na direita da página inicial, na minha lista de blogs.
| Jogo | Coluna 1 | X | Coluna 2 | Data | |||
| 1 | VILLA NOVA/MG | ATLÉTICO/MG | SÁB | ||||
| 2 | CEILÂNDIA/DF | X | BRASILIENSE/DF | SÁB | |||
| 3 | ALECRIM/RN | AMÉRICA/RN | DOM | ||||
| 4 | UNIÃO BARBARENSE/SP | GUARANI/SP | SÁB | ||||
| 5 | LONDRINA/PR | PARANÁ/PR | SÁB | ||||
| 6 | GRÊMIO BARUERI/SP | X | SÃO CAETANO/SP | SÁB | |||
| 7 | BOTAFOGO/RJ | MACAÉ/RJ | SÁB | ||||
| 8 | INTERPORTO/TO | X | TOCANTINÓPOLIS/TO | SÁB | |||
| 9 | FLAMENGO/RJ | NOVA IGUAÇU/RJ | SÁB | ||||
| 10 | CAPIVARIANO/SP | MIRASSOL/SP | SÁB | ||||
| 11 | ARAGUAÍNA/TO | X | GURUPI/TO | SÁB | |||
| 12 | RIO BRANCO/SP | SÃO BENTO/SP | SÁB | ||||
| 13 | P. PRETA/SP | OESTE/SP | SÁB | ||||
| 14 | SÃO CARLOS/SP | AMÉRICA/SP | SÁB | ||||
sexta-feira, 21 de fevereiro de 2014
Palpites Loteca 595 pagando 700 MIL !!!
Abaixo meus palpites da LOTECA 595, para maiores análises e informações entrem no Blog do meu amigo JP (Exterminador de Zebras) e nos demais blogs dos amigos lotequeiros listados na direita da página inicial, na minha lista de blogs.
| Jogo | Coluna 1 | X | Coluna 2 | Data | |||
| 1 | FLUMINENSE/RJ | BOTAFOGO/RJ | DOM | ||||
| 2 | VITÓRIA/BA | BAHIA/BA | DOM | ||||
| 3 | VOLTA REDONDA/RJ | X | BANGU/RJ | DOM | |||
| 4 | AMÉRICA/RN | ABC/RN | DOM | ||||
| 5 | REMO/PA | X | PAYSANDU/PA | DOM | |||
| 6 | AVAÍ/SC | CHAPECOENSE/SC | DOM | ||||
| 7 | VILA NOVA/GO | ATLÉTICO/GO | SÁB | ||||
| 8 | VASCO DA GAMA/RJ | CABOFRIENSE/RJ | DOM | ||||
| 9 | JUVENTUS/SC | CRICIÚMA/SC | DOM | ||||
| 10 | BOTAFOGO/SP | X | PALMEIRAS/SP | DOM | |||
| 11 | BOA ESPORTE CLUBE/MG | CRUZEIRO/MG | SÁB | ||||
| 12 | VERANÓPOLIS/RS | X | INTERNACIONAL/RS | DOM | |||
| 13 | ATLÉTICO/MG | AMÉRICA/MG | DOM | ||||
| 14 | SÃO PAULO/SP | X | SANTOS/SP | DOM | |||
sexta-feira, 14 de fevereiro de 2014
Palpites Loteca 594 !!! ACUMULADAAAAAA !!!
Abaixo meus palpites da LOTECA 594, para maiores análises e informações entrem no Blog do meu amigo JP (Exterminador de Zebras) e nos demais blogs dos amigos lotequeiros listados na direita da página inicial, na minha lista de blogs.
| Jogo | Coluna 1 | X | Coluna 2 | Data | |||
| 1 | VASCO DA GAMA/RJ | FLAMENGO/RJ | DOM | ||||
| 2 | CORINTHIANS/SP | X | PALMEIRAS/SP | DOM | |||
| 3 | FIGUEIRENSE/SC | AVAÍ/SC | DOM | ||||
| 4 | BRASILIENSE/DF | GAMA/DF | SÁB | ||||
| 5 | VILA NOVA/GO | GOIÁS/GO | SÁB | ||||
| 6 | CRICIÚMA/SC | X | CHAPECOENSE/SC | DOM | |||
| 7 | DUQUE DE CAXIAS/RJ | BOTAFOGO/RJ | DOM | ||||
| 8 | CIANORTE/PR | X | ATLÉTICO/PR | DOM | |||
| 9 | FORTALEZA/CE | ITAPIPOCA/CE | DOM | ||||
| 10 | FLUMINENSE/RJ | BOAVISTA/RJ | SÁB | ||||
| 11 | INTERNACIONAL/RS | CAXIAS/RS | SÁB | ||||
| 12 | SÃO PAULO/SP | PORTUGUESA DESPORTOS/SP | SÁB | ||||
| 13 | ITUANO/SP | X | BRAGANTINO/SP | DOM | |||
| 14 | ATLÉTICO/MG | X | CRUZEIRO/MG | DOM | |||
Assinar:
Postagens (Atom)