Abaixo meus palpites da LOTECA, para maiores análises e informações entrem no Blog do meu amigo JP (Exterminador de Zebras) e nos demais blogs dos amigos lotequeiros listados na direita do blog, na minha lista de blogs.
Meus Palpites estão em VERMELHO !!
Jogo | Coluna 1 | X | Coluna 2 | Data | |||
1 | PONTE PRETA/SP | PALMEIRAS/SP | DOM | ||||
2 | FLAMENGO/RJ | DUQUE DE CAXIAS/RJ | SÁB | ||||
3 | CRB/AL | X | CSA/AL | SÁB | |||
4 | GOIÁS/GO | ATLÉTICO/GO | SÁB | ||||
5 | AVAÍ/SC | X | FIGUEIRENSE/SC | DOM | |||
6 | BRASILIA/DF | CEILÂNDIA/DF | SÁB | ||||
7 | BOTAFOGO/RJ | OLARIA/RJ | DOM | ||||
8 | VERANÓPOLIS/RS | INTERNACIONAL/RS | DOM | ||||
9 | PORTO/PE | X | SANTA CRUZ/PE | DOM | |||
10 | FERROVIÁRIO/CE | CEARÁ/CE | DOM | ||||
11 | LINHARES/ES | RIO BRANCO/ES | SÁB | ||||
12 | CRICIÚMA/SC | JOINVILLE/SC | DOM | ||||
13 | AMÉRICA/MG | CRUZEIRO/MG | DOM | ||||
14 | BAHIA/BA | VITÓRIA/BA | DOM |
Nenhum comentário:
Postar um comentário