Após a rodada "cheia" de ontem da série B temos o Palmeiras assumindo a liderança depois de golear e apresentar um belo futebol diante do Icasa, destaques para Wesley e o "mago" Valdívia.
A até então líder Chapecoense deu "pane" e foi derrotada pelo Ceará.
Pela Série A destaques hoje para os jogos:
Fluminense x Cruzeiro: o Fluminense de técnico "novo" (Luxemburgo) recebe o líder Cruzeiro. Jogo difícil para o Fluzão, que busca a reabilitação.
Coritiba x Ponte Preta: invicto em casa o Coxa espera mais um excelente jogo do seu ídolo Alex e Cia.
Atlético-MG x Atlético-PR: é o retorno do time campeão da Libertadores ao campeonato nacional.
Brasileiro - Série B - 2013
| Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 24 | 7 | 17 |
| 2 | Chapecoense | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 24 | 11 | 13 |
| 3 | Sport | 21 | 11 | 7 | 0 | 4 | 19 | 17 | 2 |
| 4 | Figueirense | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 23 | 18 | 5 |
| 5 | Paraná | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 15 | 7 | 8 |
| 6 | América-MG | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 21 | 15 | 6 |
| 7 | Joinville | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 21 | 14 | 7 |
| 8 | Boa E.C. | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 11 | 14 | -3 |
| 9 | Bragantino | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 10 | 1 |
| 10 | Oeste | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 16 | -4 |
| 11 | Atlético-GO | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 9 | 14 | -5 |
| 12 | Icasa | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 14 | 22 | -8 |
| 13 | São Caetano | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 | 11 | 1 |
| 14 | Ceará | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 14 | -1 |
| 15 | Paysandu | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | 17 | -3 |
| 16 | Avaí | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 17 | -4 |
| 17 | América-RN | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 20 | -7 |
| 18 | Guaratinguetá | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 14 | 19 | -5 |
| 19 | ASA | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 9 | 19 | -10 |
| 20 | ABC | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 8 | 18 | -10 |
Pela Série A destaques hoje para os jogos:
Fluminense x Cruzeiro: o Fluminense de técnico "novo" (Luxemburgo) recebe o líder Cruzeiro. Jogo difícil para o Fluzão, que busca a reabilitação.
Coritiba x Ponte Preta: invicto em casa o Coxa espera mais um excelente jogo do seu ídolo Alex e Cia.
Atlético-MG x Atlético-PR: é o retorno do time campeão da Libertadores ao campeonato nacional.
| Data | Hora | Resultado | Local | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2013 (Qua) | 19h30 | Atlético-MG | x | Atlético-PR | Independência - Belo Horizonte | ||
| 31/07/2013 (Qua) | 19h30 | Portuguesa | x | Criciúma | Canindé - São Paulo | ||
| 31/07/2013 (Qua) | 19h30 | Fluminense | x | Cruzeiro | Maracanã - Rio de Janeiro | ||
| 31/07/2013 (Qua) | 21h00 | Coritiba | x | Ponte Preta | Couto Pereira - Curitiba | ||
| 31/07/2013 (Qua) | 21h50 | Bahia | x | Flamengo | Fonte Nova - Salvador | ||
| 31/07/2013 (Qua) | 21h50 | Corinthians | x | Grêmio | Pacaembu - São Paulo | ||
| 01/08/2013 (Qui) | 19h30 | Botafogo | x | Vitória | Maracanã - Rio de Janeiro | ||
| 01/08/2013 (Qui) | 21h00 | Goiás | x | Vasco | Serra Dourada - Goiania | ||




















