Palpites da primeira loteca do ano, meus palpites estão em vermelho !!!
Jogo | Coluna 1 | X | Coluna 2 | Data | |||
1 | GOIÁS/GO | GUARANI/SP | DOM | ||||
2 | CORITIBA/PR | MIRASSOL/SP | SÁB | ||||
3 | CEARÁ/CE | X | SANTA CRUZ/PE | DOM | |||
4 | PALMEIRAS/SP | CONFIANÇA/SE | SÁB | ||||
5 | BOTAFOGO/RJ | X | SANTO ANDRÉ/SP | SÁB | |||
6 | ATLÉTICO/MG | NOROESTE/SP | DOM | ||||
7 | VITÓRIA/BA | MOGI MIRIM/SP | DOM | ||||
8 | FORTALEZA/CE | CAXIAS/RS | DOM | ||||
9 | AMÉRICA/MG | VILA NOVA/GO | DOM | ||||
10 | INTERNACIONAL/RS | PAULISTA/SP | DOM | ||||
11 | PARANÁ/PR | X | PONTE PRETA/SP | DOM | |||
12 | CORINTHIANS/SP | XV PIRACICABA/SP | DOM | ||||
13 | JUVENTUDE/RS | PORTUGUESA DESPORTOS/SP | DOM | ||||
14 | AVAÍ/SC | X | ATLÉTICO/GO | DOM |
Estimativa de Prêmio (Loteca)*
R$ 850.000,00
*para este concurso, a ser realizado em 07/01/2013
R$ 850.000,00
*para este concurso, a ser realizado em 07/01/2013
Um comentário:
Pehi, calma que a loteca só tá começando...vamos melhorando ao longo do ano!
Logo chegará os 14 pontos!
Postar um comentário