Abaixo meus palpites da LOTECA, para maiores análises e informações entrem no Blog do meu amigo JP (Exterminador de Zebras) e nos demais blogs dos amigos lotequeiros listados na direita do blog, na minha lista de blogs.
Meus Palpites estão em VERMELHO !!
| Jogo | Coluna 1 | X | Coluna 2 | Data | |||
| 1 | CORINTHIANS/SP | X | FLAMENGO/RJ | DOM | |||
| 2 | CRUZEIRO/MG | VASCO DA GAMA/RJ | DOM | ||||
| 3 | BOTAFOGO/RJ | SÃO PAULO/SP | DOM | ||||
| 4 | AMÉRICA/RN | SÃO CAETANO/SP | SÁB | ||||
| 5 | CRB/AL | FORTALEZA/CE | DOM | ||||
| 6 | BRAGANTINO/SP | PAYSANDU/PA | SÁB | ||||
| 7 | CEARÁ/CE | X | PALMEIRAS/SP | SÁB | |||
| 8 | PORTUGUESA DESPORTOS/SP | X | BAHIA/BA | SÁB | |||
| 9 | GRÊMIO/RS | PONTE PRETA/SP | SÁB | ||||
| 10 | NÁUTICO/PE | X | ATLÉTICO/PR | SÁB | |||
| 11 | VITÓRIA/BA | CRICIÚMA/SC | DOM | ||||
| 12 | GOIÁS/GO | ATLÉTICO/MG | SÁB | ||||
| 13 | FLUMINENSE/RJ | X | SANTOS/SP | SÁB | |||
| 14 | CORITIBA/PR | INTERNACIONAL/RS | DOM | ||||


