Abaixo meus palpites da LOTECA, para maiores análises e informações entrem no Blog do meu amigo JP (Exterminador de Zebras) e nos demais blogs dos amigos lotequeiros listados na direita do blog, na minha lista de blogs.
Meus Palpites estão em VERMELHO !!
| Jogo | Coluna 1 | X | Coluna 2 | Data | |||
| 1 | FLAMENGO/RJ | X | GRÊMIO/RS | SÁB | |||
| 2 | VASCO DA GAMA/RJ | CORINTHIANS/SP | DOM | ||||
| 3 | INTERNACIONAL/RS | X | GOIÁS/GO | DOM | |||
| 4 | PAYSANDU/PA | ICASA/CE | SÁB | ||||
| 5 | FIGUEIRENSE/SC | OESTE/SP | SÁB | ||||
| 6 | PARANÁ/PR | SPORT/PE | SÁB | ||||
| 7 | ATLÉTICO/GO | AMÉRICA/MG | SÁB | ||||
| 8 | CRICIÚMA/SC | X | CORITIBA/PR | SÁB | |||
| 9 | SANTOS/SP | VITÓRIA/BA | SÁB | ||||
| 10 | PONTE PRETA/SP | X | CRUZEIRO/MG | SÁB | |||
| 11 | ATLÉTICO/PR | BOTAFOGO/RJ | DOM | ||||
| 12 | BAHIA/BA | NÁUTICO/PE | DOM | ||||
| 13 | ATLÉTICO/MG | PORTUGUESA DESPORTOS/SP | DOM | ||||
| 14 | SÃO PAULO/SP | FLUMINENSE/RJ | DOM | ||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário